Mikroelementų pasiskirstymo vandeninguose horizontuose statistiniai parametrai, m g/l
Statistical parameters of trace elements in different aquifers, micrograms/l
Elementai (Elements) Ni Cu Zn Mn Fe Sr Al
Gruntinis vandeningas horizontas - Shallow unconfined aquifer
Vidurkis (Mean) 2.16 3.06 19.81 121.66 1182.75 119.6 29.1
Mediana (Median) <1 <1 9.5 62 565.5 95 19
Minimumas (Minimum) <1 <1 <1 2 2 37 2.9
Maksimumas (Maximum) 7.7 31.2 70 513 4750 369 150
Tarpmoreniniai vandeningi horizontai - Confined Quarternary aquifers
Vidurkis (Mean) 1.54 1.09 9.38 123.51 1751.22 279 21.46
Mediana (Median) <1 <1 8.5 102 1620 115 8
Minimumas (Minimum) <1 <1 <1 7 15 19 2
Maksimumas (Maximum) 6.6 3.4 27 307 5750 2137 198
Sventosios-Upninku (D3+2sv+up) vandeningas horizontas - Sventosios-Upninku (D3+2sv+up) aquifer
Vidurkis (Mean) <1 <1 7.53 99.44 678.44 205.11 27.44
Mediana (Median) <1 <1 7 43 50 103 21
Minimumas (Minimum) <1 <1 <1 3 10 19 3
Maksimumas (Maximum) 2.1 <1 20.2 515 4800 698 85
               
               
Išsami informacija – informaciniame biuletenyje "Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 1997", Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius, 1998    
For more information see information bulletin "Lithuanian Groundwater Monitoring 1997", Geological Survey of Lithuania, Vilnius, 1998.