Požeminio vandens gavyba šalies miestuose
Groundwater extraction for public water supply in Lithuanian cities
Miesto pavadinimas (Town) Isgauto pozeminio vandens kiekis, tukst. M^3/p (Groundwater extraction, th. M^3/d) Debito sumazejimas 1997 m. lyginant su 1990 m., % (Percent decrease in 1997 from the level of 1990)
1990 1994 1996 1997
Vilnius 261,70 209,96 154,20 153,42 41,38
Kaunas 185,02 163,25 117,02 90,60 51,03
Klaipeda 92,63 67,38 55,64 41,24 55,48
Siauliai 50,90 37,76 24,73 21,23 58,29
Panevezys 54,34 40,97 31,81 21,82 59,85
Alytus 32,23 26,73 15,66 17,42 45,95
Marijampole 19,89 15,18 10,37 9,05 54,50
Is viso: 696,77 561,23 409,43 354,78 49,08
           
Išsami informacija – informaciniame biuletenyje "Lietuvos požeminės hidrosferos monitoringas 1997", Lietuvos geologijos tarnyba, Vilnius, 1998
For more information see information bullitan "Lithuanian Groundwater Monitoring 1997", Geological Survey of Lithuania, Vilnius, 1998.